| Juego #2 - Gema - Ronda: 18 - Ultimo tiro: John*l2 - 2023-11-20 07:35:57 | |||||||||||||||||||
| 💎 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | 💎 |
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 💎 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | 💎 |
| Gemas Ganadas | Player | Gemas Perdidas | ||
| 4 |
| 6 | ||
| 10 |
| 8 | ||
| 12 |
| 5 | ||
| 10 |
| 6 | ||
| 6 |
| 9 | ||
| 6 |
| 8 | ||
| 4 |
| 6 | ||
| 2 |
| 6 |